服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào): AR824
所屬分類:噪音計(jì)/聲級(jí)計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2018-11-21
簡(jiǎn)要描述:Measuring Range 30~130dBA 30~130dBA 測(cè)量范圍 35~130dBC 35~130dBC Accuracy ±1.5dB ±1.5dB 測(cè)量精確度 Frequency Range 31.5HZ-8.5KHZ 31.5HZ-8.5KHZAR-824數(shù)字噪音器
AR-824數(shù)字噪音器
AR-824數(shù)字噪音器AR824
Measuring Range | 30~130dBA | 30~130dBA | ||||
測(cè)量范圍 | 35~130dBC | 35~130dBC | ||||
Accuracy | ±1.5dB | ±1.5dB | ||||
測(cè)量精確度 | ||||||
Frequency Range | 31.5HZ-8.5KHZ | 31.5HZ-8.5KHZ | ||||
頻率響應(yīng) | ||||||
Linearity Range | 50dB | 50dB | ||||
動(dòng)態(tài)范圍 | ||||||
AC/DC Output | √ | √ | ||||
AC/DC 信號(hào)輸出 | ||||||
Auto Power Shut Off | √ | √ | ||||
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | ||||||
Low Battery Indication | √ | √ | ||||
低電顯示功能 | ||||||
Over Range Indication | √ | √ | ||||
過載提示 | ||||||
Digit & Resolution | 5Digits & 0.1dB | 5Digits & 0.1dB | ||||
數(shù)位及分辨率 | ||||||
Time Weighting Selection | Fast/Slow | Fast/Slow | ||||
動(dòng)態(tài)特性選擇 | ||||||
特點(diǎn): | ||||||
5、手動(dòng)/自動(dòng)關(guān)機(jī)
數(shù)字噪音器 數(shù)字噪音器 數(shù)字噪音器 數(shù)字噪音器 數(shù)字噪音器 數(shù)字噪音器數(shù)字噪音器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |