服務(wù)熱線(xiàn)
86-21-63504668
歡迎您,來(lái)到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào): testo-410-2
所屬分類(lèi):風(fēng)速儀
產(chǎn)品時(shí)間:2015-11-09
簡(jiǎn)要描述:testo 410-2多功能風(fēng)速儀簡(jiǎn) 介:風(fēng)速、空氣溫度和濕度測(cè)量產(chǎn)品介紹: 1.帶40mm直徑的葉輪探頭 2.時(shí)均計(jì)算 3.讀數(shù)鎖定功能和顯示Z大/Z小值 4.計(jì)算室外的風(fēng)冷系數(shù)
| |||
量 程: | 0.4~20m/s | ||
分辨率: | 0.1m/s | ||
精 度: | ±(0.2m/s+2%測(cè)量值) | ||
單 位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (風(fēng)冷溫度), 蒲福風(fēng)級(jí) | ||
| |||
量 程: | -10~+50℃ | ||
分辨率: | 0.1℃ | ||
精 度: | ±0.5℃ | ||
單 位: | ℃ / ℉ | ||
| |||
量 程: | 0~+100%RH | ||
分辨率: | 0.1%RH | ||
精 度: | ±2.5%RH (+5~+95%RH) | ||
單 位: | %RH | ||
操作溫度: | -10~+50℃ | ||
電池類(lèi)型: | 堿性電池 (2節(jié)AAA) | ||
電池壽命: | 60小時(shí) (正常使用,關(guān)閉背光燈) | ||
尺寸(包括保護(hù)套): | 133 × 46 × 25 mm | ||
| |||
出廠(chǎng)標(biāo)定證書(shū),掛繩,皮套,保護(hù)套,電池 |