服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號: S-240-5V
所屬分類:開關(guān)電源
產(chǎn)品時間:2024-07-24
簡要描述:開關(guān)電源|S-240-5V|直流輸出電壓 5V 12V 15V 18V 24V 27V 48V 直流電壓可調(diào)范圍 ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% 輸出電壓容差 ±2% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
開關(guān)電源|S-240-5V|
S-240-5V,開關(guān)電源交流輸入轉(zhuǎn)換由開關(guān)選擇具有過流、過壓、短路保護功能 風(fēng)冷散熱 100%滿負(fù)荷燒機測試 低價位、高可靠 一年*
的詳細(xì)介紹
開關(guān)電源|S-240-5V|
直流輸出電壓 | 5V | 12V | 15V | 18V | 24V | 27V | 48V |
直流電壓可調(diào)范圍 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
輸出電壓容差 | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
額定輸出電流 | 40A | 18A | 15A | 13A | 10A | 8A | 5A |
輸出電流范圍 | 0-40A | 0-20A | 0-15A | 0-13A | 0-10A | 0-8A | 0-5A |
直流輸出功率 | 200W | 216W | 225W | 234W | 240W | 216W | 240W |
工作效率 | 78% | 82% | 83% | 80% | 84% | 85% | 87% |
紋波及噪音 | 120mvp-p | 120mvp-p | 150mvp-p | 150mvp-p | 180mvp-p | 180mvp-p | 240mvp-p |
進線電壓穩(wěn)定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
負(fù)載穩(wěn)定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
輸入電壓范圍 | 88-132VAC/176-264VAC 自動轉(zhuǎn)換 47-63Hz | ||||||
交流輸入電流 | 5A/115VAC 2.5A/230V | ||||||
沖擊電流 | 18A/115VAC 36A/230VAC | ||||||
漏電流 | <3.5mA/240VAC | ||||||
過載保護 | 105%-145% 切斷輸出 復(fù)位:自動恢復(fù) | ||||||
過電壓保護 | 115%-150% | ||||||
高溫保護 | -- | ||||||
溫度系數(shù) | -- | ||||||
啟動上升保持時間 | 1ms 20ms 10ms/230VAC | ||||||
抗電強度 | 輸入輸出間:3KVAC;輸入與外殼:1.5KVAC;輸出與外殼:0.5KVAC | ||||||
絕緣電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:0.5KVAC | ||||||
工作溫度濕度 | -10℃-60℃,20%-90%RH | ||||||
重量/包裝 | 1.1Kg/只 | ||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | UL1950 TUVEN60950 | ||||||
EMC | EN55022 CLASSB EN61000-4,2,3,4 EN60555-2,3 | ||||||
注: 1.以上參數(shù)測試條件為:230VAC輸入,額定負(fù)載,25℃ 70% RH濕度。 2.容差:包括設(shè)定容差,線路穩(wěn)定度,負(fù)載穩(wěn)定度(注5)。 3.紋波測試:20MHz用"A12"雙絞線,終端用0.1uf&47uF電容器短路。 4.進線電壓穩(wěn)定度測試:滿負(fù)載時進線zui低電壓到zui高電壓。 5.負(fù)載穩(wěn)定度測試:負(fù)載從0%到100%。 |