服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產(chǎn)品型號(hào): HX-6301
所屬分類:測(cè)振儀/振動(dòng)分析儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-08-06
簡(jiǎn)要描述:HX6301電機(jī)測(cè)振儀產(chǎn)地上海是否進(jìn)口否類型便攜式測(cè)振儀品牌上海雙旭型號(hào)HX6301測(cè)量范圍10HZ~1KHZ(LO)測(cè)量精度±5%H±2digits頻率范圍1KZ~15KHZ(HI)尺寸170*65*30(mm)電源9V重量147(g)規(guī)格HX-6301上海雙旭HX-6301數(shù)字振動(dòng)儀 價(jià)格 廠家
HX6301電機(jī)測(cè)振儀
產(chǎn)地 | 上海 | 是否進(jìn)口 | 否 | 類型 | 便攜式測(cè)振儀 |
品牌 | 上海雙旭 | 型號(hào) | HX6301 | 測(cè)量范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) |
測(cè)量精度 | ±5%H±2digits | 頻率范圍 | 1KZ~15KHZ(HI) | 尺寸 | 170*65*30(mm) |
電源 | 9V | 重量 | 147(g) | 規(guī)格 | HX-6301 |
HX6301電機(jī)測(cè)振儀
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品型號(hào) | HX6301 |
工作溫度范圍 | 0~40℃ |
工作濕度范圍 | 30~90%RH |
測(cè)量誤差 | ±5%H±2digits |
震動(dòng)采集 | 壓電陶瓷加速度一體傳感器 |
測(cè)振探針配置 | 短、長(zhǎng)針 各1支 |
加速度測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) |
0~199.9m/s 峰值 | |
速度測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ |
0~199.9mm/s rms 有效值 | |
位移測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ |
0~1.999mm P-P 峰-峰值 | |
特殊功能 | |
LCD顯示 | 3位半數(shù)字顯示 |
顯示數(shù)據(jù)更替周期 | 1S |
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出Peak(顯示全量程); |
負(fù)載:10KΩ或高阻耳機(jī)可以連接 | |
電磁干擾屏蔽 | 機(jī)身內(nèi)噴涂高密度電磁屏蔽層 |
按鍵樣式 | 撥檔開關(guān) 按鍵測(cè)量 |
LCD背光 | 10秒延遲 |
型號(hào) | HX-6301 |
產(chǎn)品供電 | 9V6F22電池 |
LCD尺寸 | 50mmX20mm |
機(jī)身顏色 | 象*白 |
機(jī)身尺寸 | 170*65*30mm |
產(chǎn)品凈重 | 147g |
產(chǎn)品配置 | 主機(jī) 保修卡 電池 說明書 |
包裝標(biāo)準(zhǔn) | 彩盒+鋁塑工具箱 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 12臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 12.5kg HX6301電機(jī)測(cè)振儀是一種用于旋轉(zhuǎn)機(jī)械振動(dòng)測(cè)量和簡(jiǎn)易故障診斷的便攜式數(shù)字顯示測(cè)振表。以下是關(guān)于HX6301電機(jī)測(cè)振儀的具體信息:
綜上所述,HX6301電機(jī)測(cè)振儀是一款專業(yè)且實(shí)用的檢測(cè)工具,適合于需要進(jìn)行機(jī)械設(shè)備振動(dòng)分析和故障診斷的場(chǎng)合。 |